http://www.bad-duerkheim.de/
Start Inhalt Suche Presse Kontakt
       Drucken

Sie befinden sich in  Start  → Wirtschaft  → Wirtschaftsstandort  → Zahlen & Fakten  → Flächennutzung
 

Flächennutzung
in % 1993 1997 2001 in ha 1993 1997 2001
Gebäude- und Freiflächen 4,31563566 4,3740867 4,48124696 Gebäude- und Freiflächen 443 449 460
Betriebsflächen 0,12664394 0,12664394 0,12664394 Betriebsflächen 13 13 13
Erholungsfläche 1,04237701 1,04237701 1,04237701 Erholungsfläche 107 107 107
Verkehrsfläche 3,07842182 3,13687287 3,19532392 Verkehrsfläche 316 322 328
Landwirtschaftsfläche 14,7783731 14,7101802 14,5348271 Landwirtschaftsfläche 1517 1510 1492
Waldfläche 75,9668777 75,9473941 75,9473941 Waldfläche 7798 7796 7796
Wasserfläche 0,43838285 0,43838285 0,43838285 Wasserfläche 45 45 45
andere Nutzung 0,22406235 0,22406235 0,23380419 andere Nutzung 23 23 24
Gesamtfläche 99,9707745 100 100 Gesamtfläche 10265 10265 10265

Ansprechpartner Adresse Öffnungszeiten
Marcus Brill Stadtverwaltung Bad Dürkheim
Mannheimer Straße 24
67098 Bad Dürkheim
Anfahrt

Telefon: 06322 / 935 111
Telefax: 06322 / 935 77 111
Mo. - Do.:
08.00 - 12.00 Uhr

Fr.:
8.00 - 13.00 Uhr

Do. zusätzlich:
14.00 - 18.00 Uhr

sowie nach Vereinbarung

| Bauen & Wohnen | Bildung, Kultur & Freizeit | Bürgerservice | Lokales | Rathaus & Politik | Wirtschaft |
zum Seitenanfang zum Seitenanfang © 2010 by Kreisstadt Bad Dürkheim - Impressum
[Email] Designed and hosted by Speyer Net AG
zum Seitenanfang zum Seitenanfang